• 0Mes sélections
  • Mes recherches mémorisées
  • Mon compte
  • Ajouter à mes favoris
  • Retour
  • Partager l'annonce
  • Imprimer
  • Sélectionner
  • Calculette financière
  • Nous contacter
 
Ce bien vous intéresse ?
* Champs obligatoires
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
vente Maison Venerque - Photo 1
vente Maison Venerque - Photo 2
vente Maison Venerque - Photo 3
vente Maison Venerque - Photo 4
vente Maison Venerque - Photo 5
vente Maison Venerque - Photo 6
vente Maison Venerque - Photo 7
vente Maison Venerque - Photo 8
vente Maison Venerque - Photo 9
vente Maison Venerque - Photo 10
vente Maison Venerque - Photo 11
vente Maison Venerque - Photo 12
vente Maison Venerque - Photo 13
vente Maison Venerque - Photo 14
vente Maison Venerque - Photo 15
vente Maison Venerque - Photo 16
vente Maison Venerque - Photo 17
vente Maison Venerque - Photo 18
vente Maison Venerque - Photo 19
vente Maison Venerque - Photo 20
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1 Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
photo(s)
 
 
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1vente Maison Venerque
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Vente Venerque, 308m² 7500m² 7 pièces 788 000€ 1
Prix 788 000 € *

Maison

VENERQUE (31810)

FERME LAURAGAISE D'EXCEPTION AVEC VUE PYRÉNÉES ET PISCINE.
Effet WAOUH garanti !
En EXCLUSIVITÉ à VENERQUE, le Groupe Tolosan Immobilier vous propose cette SUPERBE FERME LAURAGAISE T6 en briques foraines de 1731, entièrement rénovée et offrant plus de 300 m² habitables, dans un cadre calme et champêtre.
Vous serez séduits par ses volumes généreux, son magnifique séjour déplafonné et son bel espace de vie, ses 5 chambres, sa piscine et sa VUE PANORAMIQUE exceptionnelle sur les PYRÉNÉES.
Implantée sur plus de 7 500 m² de terrain, la propriété dispose également d'un garage, de dépendances et offre un fort potentiel avec la possibilité de créer un appartement indépendant ou un espace dédié à une activité professionnelle.
Ce bien très RARE allie CHARME, CARACTÈRE et QUALITÉ de VIE EXCEPTIONNELLE.
Honoraires de 5,07 % TTC à la charge des acquéreurs. Alain MORIN - Négociateur en immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques


* Honoraires : 5.07% TTC inclus charge acquéreur (750 000 € hors honoraires).

Diagnostics de performance énergétique
DPE GES

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard: entre 3 381,00€ et 4 575,00€ par an.Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnement compris)
À proximité de ce bien ...
Santé
Commerces
Education
Divertissements
Services
Ce bien vous intéresse ?
* Champs obligatoires
Découvrez nos biens similaires ...